COMPETICIÓ
INFANTIL FEMENÍ
PREU
INSCRIPCIÓ
75€
Preu Entrenadors
55€
Preu Acompanyant
135€
Preu Jugadors/es
Posar el Logo de Pirineus
350+
Jugadors/es
50+
Equips
200+
Partits
20+
Voluntaris/es
NO ET PERDIS RES I
SEGUEIX-NOS
A
LES NOSTRES XARXES
Be in Demand with Our Professional Training
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Opinions dels Jugadors/es
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kelvin Black
From Dallas, USA
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zasha Swan
From Australia
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Frank Jones
From Japan
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jack Brownn
From London, UK
INFANTIL FEMENÍ GRUP A
Infantil A
Pos | Team | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 8 |
Data | Teams | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
CV RUBÍ GLADIADORAS INF F ![]() ![]() | 1 - 2 | Infantil, Infantil Fem GA, Infantil Femení | PISTA 11 - TOTESPORT | |
AEE JAUME BALMES VERMELL INF F ![]() ![]() | 2 - 0 | Infantil, Infantil Fem GA, Infantil Femení | PISTA 6 - ESPORTCAT | |
CV RUBÍ GLADIADORAS INF F ![]() ![]() | 2 - 0 | Infantil, Infantil Fem GA, Infantil Femení | PISTA 10 - AQUALEON | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL INF F ![]() ![]() | 2 - 0 | Infantil, Infantil Fem GA, Infantil Femení | PISTA 11 - TOTESPORT | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL INF F ![]() ![]() | 1 - 2 | Infantil, Infantil Fem GA, Infantil Femení | PISTA 6 - ESPORTCAT | |
ST MICHAELS WHITE INF F ![]() ![]() | 2 - 0 | Infantil, Infantil Fem GA, Infantil Femení | PISTA 11 - TOTESPORT | |
CV RUBÍ GLADIADORAS INF F ![]() ![]() | 2 - 0 | Infantil, Infantil Fem GA, Infantil Femení | PISTA 6 - ESPORTCAT | |
AEE JAUME BALMES VERMELL INF F ![]() ![]() | 2 - 0 | Infantil, Infantil Fem GA, Infantil Femení | PISTA 11 - TOTESPORT | |
CV RUBÍ GLADIADORAS INF F ![]() ![]() | 0 - 2 | Infantil, Infantil Fem GA, Infantil Femení | PISTA 11 - TOTESPORT | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL INF F ![]() ![]() | 2 - 0 | Infantil Fem GA, Infantil Femení | PISTA 6 - ESPORTCAT |
INFANTIL GRUP B
Infantil Fem B
Pos | Team | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 8 |
Data | Teams | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
CV RUBÍ LAS GALATICAS INF F ![]() ![]() | 0 - 2 | Infantil Fem GB | PISTA 11 - TOTESPORT | |
AEE JAUME BALMES BLANC INF F ![]() ![]() | 1 - 2 | Infantil Fem GB | PISTA 6 - ESPORTCAT | |
CV RUBÍ LAS GALATICAS INF F ![]() ![]() | 0 - 2 | Infantil Fem GB | PISTA 6 - ESPORTCAT | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA INF F ![]() ![]() | 2 - 0 | Infantil Fem GB | PISTA 11 - TOTESPORT | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA INF F ![]() ![]() | 2 - 0 | Infantil Fem GB | PISTA 10 - AQUALEON | |
ST MICHAELS RED INF F ![]() ![]() | 0 - 2 | Infantil Fem GB | PISTA 11 - TOTESPORT | |
CV RUBÍ LAS GALATICAS INF F ![]() ![]() | 1 - 2 | Infantil Fem GB | PISTA 6 - ESPORTCAT | |
AEE JAUME BALMES BLANC INF F ![]() ![]() | 0 - 2 | Infantil Fem GB | PISTA 11 - TOTESPORT | |
CV RUBÍ LAS GALATICAS INF F ![]() ![]() | 0 - 2 | Infantil Fem GB | PISTA 9 - AMETLLER | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA INF F ![]() ![]() | 1 - 2 | Infantil Fem GB | PISTA 6 - ESPORTCAT |
INFANTIL GRUP C
Infantil Fem C
Pos | Team | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
Data | Teams | Time/Results | League | Venue |
---|---|---|---|---|
CV RUBÍ VENGADORAS INF F ![]() ![]() | 0 - 2 | Infantil Fem GC | PISTA 11 - TOTESPORT | |
AEE INS MONTSERRAT VERD INF F ![]() ![]() | 0 - 2 | Infantil Fem GC | PISTA 10 - AQUALEON | |
CV RUBÍ VENGADORAS INF F ![]() ![]() | 0 - 2 | Infantil Fem GC | PISTA 6 - ESPORTCAT | |
GORGS-MIMO BETA INF F ![]() ![]() | 0 - 2 | Infantil Fem GC | PISTA 11 - TOTESPORT | |
CV RUBÍ VENGADORAS INF F ![]() ![]() | 0 - 2 | Infantil Fem GC | PISTA 11 - TOTESPORT | |
GORGS-MIMO BETA INF F ![]() ![]() | 2 - 0 | Infantil Fem GC | PISTA 10 - AQUALEON |
1r - 4t LLOC
Inf Fem Bràquet
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
AEE JAUME BALMES VERMELL INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() | ||
AEE JAUME BALMES VERMELL INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 6 - ESPORTCAT | ||
ST MICHAELS RED INF F | ||
AEE JAUME BALMES NEGRE INF F | ||
AEE JAUME BALMES NEGRE INF F | 18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 6 - ESPORTCAT | |
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 10 - AQUALEON | ||
AEE JAUME BALMES NEGRE INF F | ||
AEE INS MONTSERRAT TARONJA INF F | ||
AEE JAUME BALMES VERD INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 9 - AMETLLER | ||
AEE JAUME BALMES VERD INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 6 - ESPORTCAT | ||
CV RUBÍ GLADIADORAS INF F | ||
AEE JAUME BALMES VERD INF F | ||
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 6 - ESPORTCAT | ||
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL INF F | ||
GORGS-MIMO BETA INF F |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
AEE JAUME BALMES VERMELL INF F | AEE JAUME BALMES VERD INF F | |||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() | 18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 9 - AMETLLER | |||
AEE JAUME BALMES VERMELL INF F | AEE JAUME BALMES VERD INF F | |||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 6 - ESPORTCAT | 18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 6 - ESPORTCAT | |||
ST MICHAELS RED INF F | AEE JAUME BALMES NEGRE INF F | CV RUBÍ GLADIADORAS INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 6 - ESPORTCAT | ||||
AEE JAUME BALMES NEGRE INF F | AEE JAUME BALMES VERD INF F | AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 10 - AQUALEON | 18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 6 - ESPORTCAT | |||
AEE JAUME BALMES NEGRE INF F | AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL INF F | |||
AEE INS MONTSERRAT TARONJA INF F | GORGS-MIMO BETA INF F |
3r - 4t LLOC
AEE JAUME BALMES VERMELL INF F
2 / 1
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL INF F


Venue
PISTA 10 - AQUALEON |
---|
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
AEE JAUME BALMES VERMELL INF F | 2 | Win |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL INF F | 1 | Loss |
AEE JAUME BALMES VERMELL INF F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL INF F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3è - 8è LLOC
Inf Fem 5 - 8
Round 1 | Round 2 |
---|---|
ST MICHAELS RED INF F | |
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 11 - TOTESPORT | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA INF F | |
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 6 - ESPORTCAT | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA INF F | |
CV RUBÍ GLADIADORAS INF F | |
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 10 - AQUALEON | |
CV RUBÍ GLADIADORAS INF F | |
GORGS-MIMO BETA INF F |
Round 1 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|
ST MICHAELS RED INF F | CV RUBÍ GLADIADORAS INF F | |
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 11 - TOTESPORT | AEE INS MONTSERRAT TARONJA INF F | 18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 10 - AQUALEON |
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 6 - ESPORTCAT | ||
CV RUBÍ GLADIADORAS INF F | ||
AEE INS MONTSERRAT TARONJA INF F | GORGS-MIMO BETA INF F |
7è - 8è LLOC
ST MICHAELS RED INF F
2 / 1
GORGS-MIMO BETA INF F


Venue
PISTA 10 - AQUALEON |
---|
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
ST MICHAELS RED INF F | 2 | Win |
GORGS-MIMO BETA INF F | 1 | Loss |
ST MICHAELS RED INF F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORGS-MIMO BETA INF F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9è - 14è LLOC
Inf Fem 9 - 14
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT NEGRE INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 11 - TOTESPORT | ||
AEE INS MONTSERRAT VERD INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 10 - AQUALEON | ||
AEE INS MONTSERRAT VERD INF F | ||
AEE JAUME BALMES BLANC INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 11 - TOTESPORT | ||
AEE JAUME BALMES BLANC INF F | ||
CV RUBÍ LAS GALATICAS INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 10 - AQUALEON | ||
CV RUBÍ LAS GALATICAS INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 11 - TOTESPORT | ||
CV RUBÍ VENGADORAS INF F | ||
CV RUBÍ LAS GALATICAS INF F | ||
ST MICHAELS WHITE INF F | ||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT NEGRE INF F | CV RUBÍ LAS GALATICAS INF F | |||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 11 - TOTESPORT | 18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 10 - AQUALEON | |||
AEE INS MONTSERRAT VERD INF F | CV RUBÍ LAS GALATICAS INF F | |||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 10 - AQUALEON | 18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 11 - TOTESPORT | |||
AEE INS MONTSERRAT VERD INF F | AEE JAUME BALMES BLANC INF F | CV RUBÍ VENGADORAS INF F | ||
18 de juny de 2023 ![]() ![]() PISTA 11 - TOTESPORT | ||||
CV RUBÍ LAS GALATICAS INF F | ||||
AEE JAUME BALMES BLANC INF F | ST MICHAELS WHITE INF F | |||
11è - 12è LLOC
AEE INS MONTSERRAT NEGRE INF F
0 / 2
CV RUBÍ VENGADORAS INF F


Venue
PISTA 11 - TOTESPORT |
---|
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT NEGRE INF F | 0 | Loss |
CV RUBÍ VENGADORAS INF F | 2 | Win |
AEE INS MONTSERRAT NEGRE INF F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CV RUBÍ VENGADORAS INF F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13è - 14è LLOC
ST MICHAELS WHITE INF F
1 / 2
AEE INS MONTSERRAT VERD INF F


Venue
PISTA 11 - TOTESPORT |
---|
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
ST MICHAELS WHITE INF F | 1 | Loss |
AEE INS MONTSERRAT VERD INF F | 2 | Win |
ST MICHAELS WHITE INF F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AEE INS MONTSERRAT VERD INF F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |