COMPETICIÓN
CADET FEMENINO
PREU
INSCRIPCIÓ
75€
Preu Entrenadors
55€
Preu Acompanyant
135€
Preu Jugadors/es
Posar el Logo de Pirineus
350+
Jugadors/es
50+
Equips
200+
Partits
20+
Voluntaris/es
NO ET PERDIS RES I
SEGUEIX-NOS
A
LES NOSTRES XARXES
Be in Demand with Our Professional Training
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Opinions dels Jugadors/es
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kelvin Black
From Dallas, USA
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zasha Swan
From Australia
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Frank Jones
From Japan
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jack Brownn
From London, UK
CADETE GRUPO A
Cadet Femení A
Pos | equipo | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GA, Cadet Femení | PISTA 5 - KDM EVENTS | |
AEE INS MONTSERRAT GRIS CAD FEM ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Fem GA, Cadet Femení | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GA, Cadet Femení | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE JAUME BALMES GROC CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GA, Cadet Femení | PISTA 3 JAKO | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GA, Cadet Femení | PISTA 3 JAKO | |
AEE JAUME BALMES GROC CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GA, Cadet Femení | PISTA 2 - POWERADE |
CADETE GRUPO B
Cadet Femení B
Pos | equipo | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Fem GB, Cadet Femení | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS MONTSERRAT FUCSIA CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 1 | Cadet, Cadet Fem GB, Cadet Femení | PISTA 3 JAKO | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GB, Cadet Femení | PISTA 3 JAKO | |
AEE JAUME BALMES TARONJA CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GB, Cadet Femení | PISTA 2 - POWERADE | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GB, Cadet Femení | PISTA 2 - POWERADE | |
AEE JAUME BALMES TARONJA CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 1 | Cadet, Cadet Fem GB, Cadet Femení | PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA |
CADETE GRUPO C
Cadet Femení C
Pos | equipo | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT VERD CAD FEM ![]() ![]() | 1 - 2 | Cadet, Cadet Fem GC, Cadet Femení | PISTA 3 JAKO | |
AEE JAUME BALMES VERD CAD FEM ![]() ![]() | 1 - 2 | Cadet, Cadet Fem GC, Cadet Femení | PISTA 2 - POWERADE | |
AEE INS MONTSERRAT VERD CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GC, Cadet Femení | PISTA 2 - POWERADE | |
AEE JAUME BALMES ROSA CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GC, Cadet Femení | PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |
AEE INS MONTSERRAT VERD CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 1 | Cadet, Cadet Fem GC, Cadet Femení | PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |
AEE JAUME BALMES ROSA CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GC, Cadet Femení | PISTA 5 - KDM EVENTS |
CADETE GRUPO D
Cadet Femení D
Pos | equipo | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT NEGRE CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GD, Cadet Femení | PISTA 2 - POWERADE | |
AEE JAUME BALMES BLAU CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 1 | Cadet, Cadet Fem GD, Cadet Femení | PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |
AEE INS MONTSERRAT NEGRE CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GD, Cadet Femení | PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |
AEE JAUME BALMES GRIS CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GD, Cadet Femení | PISTA 5 - KDM EVENTS | |
AEE INS MONTSERRAT NEGRE CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GD, Cadet Femení | PISTA 5 - KDM EVENTS | |
AEE JAUME BALMES GRIS CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 1 | Cadet, Cadet Fem GD, Cadet Femení | PISTA 4 - JO-DIC |
CADETE GRUPO E
Cadet Femení E
Pos | equipo | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Fem GE, Cadet Femení | PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |
CV RUBI PANTERAS CAD FEM ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Fem GE, Cadet Femení | PISTA 5 - KDM EVENTS | |
AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GE, Cadet Femení | PISTA 5 - KDM EVENTS | |
CV SANT MARTÍ BLAU CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GE, Cadet Femení | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GE, Cadet Femení | PISTA 4 - JO-DIC | |
CV SANT MARTÍ BLAU CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GE, Cadet Femení | PISTA 3 JAKO |
CADETE GRUPO F
Cadet Femení F
Pos | equipo | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT BLANC CAD FEM ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Fem GF, Cadet Femení | PISTA 5 - KDM EVENTS | |
ST MICHAELS YELLOW CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GF, Cadet Femení | PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS MONTSERRAT BLANC CAD FEM ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Fem GF, Cadet Femení | PISTA 3 JAKO | |
CV RUBI LEONAS CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GF, Cadet Femení | PISTA 2 - POWERADE | |
AEE INS MONTSERRAT BLANC CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GF, Cadet Femení | PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |
CV RUBI LEONAS CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GF, Cadet Femení | PISTA 3 JAKO |
CADETE GRUPO G
Cadet Femení G
Pos | equipo | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 4 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
CV SANT MARTÍT GROC CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GG, Cadet Femení | PISTA 3 JAKO | |
CV SANT MARTÍT GROC CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GG, Cadet Femení | PISTA 5 - KDM EVENTS | |
AEE INS MONTSERRAT LILA CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GG, Cadet Femení | PISTA 4 - JO-DIC |
CADETE GRUPO H
Cadet Femení H
Pos | equipo | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 4 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
CV RUBI TIGRESAS CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Fem GH, Cadet Femení | PISTA 2 - POWERADE | |
CV RUBI TIGRESAS CAD FEM ![]() ![]() | 2 - 1 | Cadet, Cadet Fem GH, Cadet Femení | PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |
AEE INS MONTSERRAT VERMELL CAD FEM ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Fem GH, Cadet Femení | PISTA 5 - KDM EVENTS |
CADETE CALAFELL FEMENINO
Cad Fem BW G
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | |||
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | |||
AEE JAUME BALMES BLANC CAD FEM | |||
CV SANT MARTÍ BLAU CAD FEM | |||
CV SANT MARTÍ BLAU CAD FEM | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | ||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | |||
CV SANT MARTÍ BLAU CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES GRIS CAD FEM | |||
CV SANT MARTÍ BLAU CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES TARONJA CAD FEM | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | ||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | |||
AEE JAUME BALMES TARONJA CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | |||
AEE INS MONTSERRAT LILA CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES TARONJA CAD FEM | |||
CV RUBI LEONAS CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | |||
CV RUBI LEONAS CAD FEM | |||
AEE INS MONTSERRAT VERD CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES ROSA CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | |||
AEE JAUME BALMES ROSA CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | |||
ST MICHAELS YELLOW CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES ROSA CAD FEM | |||
CV SANT MARTÍT GROC CAD FEM | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | ||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |||
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM | |||
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES GROC CAD FEM | |||
AEE INS MONTSERRAT NEGRE CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | |||
AEE INS MONTSERRAT NEGRE CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | |||
AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES GROC CAD FEM | |||
CV RUBI TIGRESAS CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | |||
AEE JAUME BALMES GROC CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES GROC CAD FEM |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD FEM | AEE JAUME BALMES ROSA CAD FEM | |||||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | 17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | |||||
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD FEM | AEE JAUME BALMES ROSA CAD FEM | |||||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | 17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | |||||
AEE JAUME BALMES BLANC CAD FEM | ST MICHAELS YELLOW CAD FEM | |||||
CV SANT MARTÍ BLAU CAD FEM | AEE JAUME BALMES ROSA CAD FEM | |||||
CV SANT MARTÍ BLAU CAD FEM | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | CV SANT MARTÍT GROC CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | 17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |||||
CV SANT MARTÍ BLAU CAD FEM | CV SANT MARTÍ BLAU CAD FEM | AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM | ||||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | ||||||
AEE JAUME BALMES GRIS CAD FEM | AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM | |||||
AEE JAUME BALMES TARONJA CAD FEM | AEE INS MONTSERRAT NEGRE CAD FEM | |||||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | 17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | |||||
AEE JAUME BALMES TARONJA CAD FEM | AEE JAUME BALMES GROC CAD FEM | AEE INS MONTSERRAT NEGRE CAD FEM | ||||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | 17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | |||||
AEE INS MONTSERRAT LILA CAD FEM | AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM | |||||
AEE JAUME BALMES TARONJA CAD FEM | AEE JAUME BALMES GROC CAD FEM | |||||
CV RUBI LEONAS CAD FEM | CV RUBI TIGRESAS CAD FEM | |||||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | 17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | |||||
CV RUBI LEONAS CAD FEM | AEE JAUME BALMES GROC CAD FEM | |||||
AEE INS MONTSERRAT VERD CAD FEM | AEE JAUME BALMES GROC CAD FEM |
3o-4o PUESTO CALAFELL
AEE JAUME BALMES TARONJA CAD FEM
0 / 2
AEE JAUME BALMES ROSA CAD FEM


estadio
PISTA 4 - JO-DIC |
---|
Resultados
equipo | T | resultado |
---|---|---|
AEE JAUME BALMES TARONJA CAD FEM | 0 | Loss |
AEE JAUME BALMES ROSA CAD FEM | 2 | Win |
AEE JAUME BALMES TARONJA CAD FEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEE JAUME BALMES ROSA CAD FEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5o-8o PUESTO CALAFELL
5 -8 Cad Fem
Round 1 | Round 2 |
---|---|
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD FEM | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD FEM | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | |
CV RUBI LEONAS CAD FEM | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | |
AEE INS MONTSERRAT NEGRE CAD FEM | |
AEE INS MONTSERRAT NEGRE CAD FEM |
Round 1 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD FEM | AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD FEM | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | ||
AEE INS MONTSERRAT NEGRE CAD FEM | ||
CV RUBI LEONAS CAD FEM | AEE INS MONTSERRAT NEGRE CAD FEM |
7o-8o PUESTO CALAFELL
CV RUBI LEONAS CAD FEM
2 / 0
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM


estadio
PISTA 3 JAKO |
---|
Resultados
equipo | T | resultado |
---|---|---|
CV RUBI LEONAS CAD FEM | 2 | Win |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM | 0 | Loss |
CV RUBI LEONAS CAD FEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD FEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9o-12o PUESTO CALAFELL
9-12 Cad Fem
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
AEE JAUME BALMES BLANC CAD FEM | ||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | ||
AEE JAUME BALMES GRIS CAD FEM | ||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | ||
AEE JAUME BALMES GRIS CAD FEM | ||
AEE INS MONTSERRAT VERD CAD FEM | ||
AEE INS MONTSERRAT LILA CAD FEM | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | |
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | ||
AEE INS MONTSERRAT VERD CAD FEM | ||
AEE INS MONTSERRAT VERD CAD FEM | ||
ST MICHAELS YELLOW CAD FEM | ||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | ||
ST MICHAELS YELLOW CAD FEM | ||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | ||
CV SANT MARTÍT GROC CAD FEM | ||
ST MICHAELS YELLOW CAD FEM | ||
AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM | ||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | ||
AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM | ||
CV RUBI TIGRESAS CAD FEM |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
AEE JAUME BALMES BLANC CAD FEM | ST MICHAELS YELLOW CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | 17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | |||
AEE JAUME BALMES GRIS CAD FEM | ST MICHAELS YELLOW CAD FEM | |||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | |||
AEE JAUME BALMES GRIS CAD FEM | AEE INS MONTSERRAT VERD CAD FEM | CV SANT MARTÍT GROC CAD FEM | ||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | ||||
AEE INS MONTSERRAT LILA CAD FEM | ST MICHAELS YELLOW CAD FEM | AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM | ||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | 17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | |||
AEE INS MONTSERRAT VERD CAD FEM | AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM | |||
AEE INS MONTSERRAT VERD CAD FEM | CV RUBI TIGRESAS CAD FEM |
11o-12o PUESTO CALAFELL
AEE JAUME BALMES GRIS CAD FEM
0 / 2
AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM


estadio
PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA |
---|
Resultados
equipo | T | resultado |
---|---|---|
AEE JAUME BALMES GRIS CAD FEM | 0 | Loss |
AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM | 2 | Win |
AEE JAUME BALMES GRIS CAD FEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEE INS MONTSERRAT GROC CAD FEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13o-16o PUESTO CALAFELL
13 -16 Cad Fem
Round 1 | Round 2 |
---|---|
AEE JAUME BALMES BLANC CAD FEM | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | |
AEE JAUME BALMES BLANC CAD FEM | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | |
AEE INS MONTSERRAT LILA CAD FEM | |
CV SANT MARTÍT GROC CAD FEM | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |
CV SANT MARTÍT GROC CAD FEM | |
CV RUBI TIGRESAS CAD FEM |
Round 1 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|
AEE JAUME BALMES BLANC CAD FEM | CV SANT MARTÍT GROC CAD FEM | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | AEE JAUME BALMES BLANC CAD FEM | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | ||
CV SANT MARTÍT GROC CAD FEM | ||
AEE INS MONTSERRAT LILA CAD FEM | CV RUBI TIGRESAS CAD FEM |
15o-16o PUESTO CALAFEL
AEE INS MONTSERRAT LILA CAD FEM
0 / 2
CV RUBI TIGRESAS CAD FEM


estadio
PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA |
---|
Resultados
equipo | T | resultado |
---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT LILA CAD FEM | 0 | Loss |
CV RUBI TIGRESAS CAD FEM | 2 | Win |
AEE INS MONTSERRAT LILA CAD FEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CV RUBI TIGRESAS CAD FEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADETE SEGUR FEMENINO
Cad Segur Fem BW
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
GORGS-MIMÓ OMICRÓN CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | |||
GORGS-MIMÓ OMICRÓN CAD FEM | |||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | |||
AEE JAUME BALMES NEGRE CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD FEM | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | ||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |||
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD FEM | |||
ST MICHAELS ORANGE CAD FEM | |||
ST MICHAELS BLACK CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES LILA CAD FEM | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | ||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | |||
AEE JAUME BALMES LILA CAD FEM | |||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | |||
GORGS-MIMÓ CHI CAD FEM | |||
ST MICHAELS BLACK CAD FEM | |||
ST MICHAELS BLACK CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES BLAU CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |||
AEE JAUME BALMES BLAU CAD FEM | |||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 3 JAKO | |||
CV RUBI PANTERAS CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES LILA CAD FEM | |||
AEE INS MONTSERRAT VERMELL CAD FEM | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | ||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 5 - KDM EVENTS | |||
AEE INS MONTSERRAT VERMELL CAD FEM | |||
AEE INS MONTSERRAT GRIS CAD FEM | |||
AEE JAUME BALMES LILA CAD FEM | |||
AEE INS MONTSERRAT BLANC CAD FEM | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 4 - JO-DIC | |||
AEE JAUME BALMES VERD CAD FEM | |||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | |||
AEE JAUME BALMES VERD CAD FEM | |||
AEE INS MONTSERRAT FUCSIA CAD FEM | |||
AEE INS MONTSERRAT FUCSIA CAD FEM | |||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
GORGS-MIMÓ OMICRÓN CAD FEM | AEE JAUME BALMES BLAU CAD FEM | |||||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 2 - POWERADE | 17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 1 - DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | |||||
GORGS-MIMÓ OMICRÓN CAD FEM | AEE JAUME BALMES BLAU CAD FEM | |||||
