COMPETICIÓN
CADETE MASCULINO
PREU
INSCRIPCIÓ
75€
Preu Entrenadors
55€
Preu Acompanyant
135€
Preu Jugadors/es
Posar el Logo de Pirineus
350+
Jugadors/es
50+
Equips
200+
Partits
20+
Voluntaris/es
NO ET PERDIS RES I
SEGUEIX-NOS
A
LES NOSTRES XARXES
Be in Demand with Our Professional Training
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Opinions dels Jugadors/es
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kelvin Black
From Dallas, USA
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zasha Swan
From Australia
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Frank Jones
From Japan
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jack Brownn
From London, UK
CADETE GRUPO ÚNICO
Cad Masc
Pos | equipo | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 10 | 1 |
2 | ![]() | 5 | 8 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 10 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD MASC ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 12 - MIKASA | |
CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD MASC ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 12 - MIKASA | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD MASC ![]() ![]() | 1 - 2 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 12 - MIKASA | |
AEE JAUME BALMES BLANC CAD MASC ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD MASC ![]() ![]() | 2 - 0 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC ![]() ![]() | 1 - 2 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 12 - MIKASA | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD MASC ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 12 - MIKASA | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD MASC ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC ![]() ![]() | 1 - 2 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD MASC ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 12 - MIKASA | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD MASC ![]() ![]() | 0 - 2 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |
CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC ![]() ![]() | 1 - 2 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 12 - MIKASA | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD MASC ![]() ![]() | 1 - 2 | Cadet, Cadet Masc GU, Cadet Masculí | PISTA 8 - TURISME CALAFELL |
CADETE MASCULINO ELIMINATORIA
Cad Masc BW
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD MASC | ||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | ||
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD MASC | ||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | ||
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD MASC | ||
AEE JAUME BALMES BLANC CAD MASC | ||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | ||
AEE JAUME BALMES BLANC CAD MASC | ||
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD MASC | ||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 12 - MIKASA | ||
CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC | ||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | ||
CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC | ||
AEE JAUME BALMES NEGRE CAD MASC | ||
AEE JAUME BALMES NEGRE CAD MASC | ||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD MASC | AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD MASC | |||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 12 - MIKASA | |||
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD MASC | CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC | |||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | |||
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD MASC | AEE JAUME BALMES BLANC CAD MASC | CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC | ||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 8 - TURISME CALAFELL | ||||
AEE JAUME BALMES NEGRE CAD MASC | ||||
AEE JAUME BALMES BLANC CAD MASC | AEE JAUME BALMES NEGRE CAD MASC | |||
3r - 4o PUESTO
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD MASC
1 / 2
CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC


estadio
PISTA 8 - TURISME CALAFELL |
---|
Resultados
equipo | T | resultado |
---|---|---|
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD MASC | 1 | Loss |
CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC | 2 | Win |
AEE JAUME BALMES VERMELL CAD MASC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CV RUBI LOS POLLOS CAD MASC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5o - 6o PUESTO
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD MASC
1 / 2
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD MASC


estadio
PISTA 12 - MIKASA |
---|
Resultados
equipo | T | resultado |
---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD MASC | 1 | Loss |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD MASC | 2 | Win |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL CAD MASC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA CAD MASC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |