COMPETICIÓN
JUVENIL FEMENINO
PREU
INSCRIPCIÓ
75€
Preu Entrenadors
55€
Preu Acompanyant
135€
Preu Jugadors/es
Posar el Logo de Pirineus
350+
Jugadors/es
50+
Equips
200+
Partits
20+
Voluntaris/es
NO ET PERDIS RES I
SEGUEIX-NOS
A
LES NOSTRES XARXES
Be in Demand with Our Professional Training
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Opinions dels Jugadors/es
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kelvin Black
From Dallas, USA
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zasha Swan
From Australia
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Frank Jones
From Japan
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jack Brownn
From London, UK
JUVENIL FEMENINO A
Juvenil Fem A
Pos | equipo | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 6 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 8 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GA | PISTA 13 - COCA COLA | |
AEE INS MONTSERRAT NEGRE JUV F ![]() ![]() | 1 - 2 | Juvenil Fem GA | PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GA | PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS MONTSERRAT VERD JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GA | PISTA 13 - COCA COLA | |
AEE INS MONTSERRAT VERD JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GA | PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |
GORGS-MIMO SIGMA JUV F ![]() ![]() | 2 - 1 | Juvenil Fem GA | PISTA 13 - COCA COLA | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GA | PISTA 9 - AMETLLER | |
AEE INS MONTSERRAT NEGRE JUV F ![]() ![]() | 2 - 1 | Juvenil Fem GA | PISTA 13 - COCA COLA | |
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GA | PISTA 9 - AMETLLER | |
AEE INS MONTSERRAT VERD JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GA | PISTA 13 - COCA COLA |
JUVENIL FEMENINO B
Juvenil Fem B
Pos | equipo | P | PW | PL |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 8 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT TARONJA JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GB | PISTA 13 - COCA COLA | |
AEE JAUME BALMES VERMELL JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GB | PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GB | PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS MONTSERRAT GROC JUV F ![]() ![]() | 2 - 1 | Juvenil Fem GB | PISTA 13 - COCA COLA | |
GORGS-MIMO THETA JUV F ![]() ![]() | 0 - 2 | Juvenil Fem GB | PISTA 13 - COCA COLA | |
AEE INS MONTSERRAT GROC JUV F ![]() ![]() | 0 - 2 | Juvenil Fem GB | PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GB | PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE JAUME BALMES VERMELL JUV F ![]() ![]() | 2 - 1 | Juvenil Fem GB | PISTA 13 - COCA COLA | |
AEE INS MONTSERRAT TARONJA JUV F ![]() ![]() | 2 - 0 | Juvenil Fem GB | PISTA 13 - COCA COLA | |
AEE INS MONTSERRAT GROC JUV F ![]() ![]() | 1 - 2 | Juvenil Fem GB | PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR |
JUVENIL FEMENINO ELIMINATORIA
Juv Fem BW
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
GORGS-MIMO OMEGA JUV F | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 13 - COCA COLA | |||
GORGS-MIMO OMEGA JUV F | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 13 - COCA COLA | |||
AEE INS MONTSERRAT GROC JUV F | |||
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL JUV F | |||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |||
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL JUV F | |||
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL JUV F | |||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |||
AEE JAUME BALMES VERMELL JUV F | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |||
AEE JAUME BALMES VERMELL JUV F | |||
GORGS-MIMO SIGMA JUV F | |||
AEE INS MONTSERRAT VERD JUV F | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |||
AEE INS MONTSERRAT VERD JUV F | |||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 9 - AMETLLER | |||
AEE INS MONTSERRAT BLANC JUV F | |||
AEE INS MONTSERRAT TARONJA JUV F | |||
AEE INS MONTSERRAT TARONJA JUV F | |||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |||
AEE INS MONTSERRAT TARONJA JUV F | |||
GORGS-MIMO THETA JUV F | |||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 13 - COCA COLA | |||
AEE INS MONTSERRAT NEGRE JUV F | |||
AEE INS MONTSERRAT NEGRE JUV F |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
GORGS-MIMO OMEGA JUV F | ||||||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 13 - COCA COLA | ||||||
GORGS-MIMO OMEGA JUV F | AEE INS MONTSERRAT VERD JUV F | |||||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 13 - COCA COLA | 17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |||||
AEE INS MONTSERRAT GROC JUV F | ||||||
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL JUV F | AEE INS MONTSERRAT VERD JUV F | |||||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 9 - AMETLLER | |||||
AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL JUV F | AEE INS MONTSERRAT BLAU CEL JUV F | AEE INS MONTSERRAT BLANC JUV F | ||||
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | ||||||
AEE JAUME BALMES VERMELL JUV F | AEE INS MONTSERRAT TARONJA JUV F | AEE INS MONTSERRAT TARONJA JUV F | ||||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |||||
AEE JAUME BALMES VERMELL JUV F | AEE INS MONTSERRAT TARONJA JUV F | |||||
GORGS-MIMO THETA JUV F | ||||||
17 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 13 - COCA COLA | ||||||
GORGS-MIMO SIGMA JUV F | AEE INS MONTSERRAT NEGRE JUV F | |||||
AEE INS MONTSERRAT NEGRE JUV F |
3r - 4o PUESTO
AEE JAUME BALMES VERMELL JUV F
2 / 1
AEE INS MONTSERRAT VERD JUV F


estadio
PISTA 9 - AMETLLER |
---|
Resultados
equipo | T | resultado |
---|---|---|
AEE JAUME BALMES VERMELL JUV F | 2 | Win |
AEE INS MONTSERRAT VERD JUV F | 1 | Loss |
AEE JAUME BALMES VERMELL JUV F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEE INS MONTSERRAT VERD JUV F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5o - 8o PUESTO
Juv Fem BL
Round 1 | Round 2 |
---|---|
GORGS-MIMO OMEGA JUV F | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 13 - COCA COLA | |
GORGS-MIMO OMEGA JUV F | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 13 - COCA COLA | |
GORGS-MIMO SIGMA JUV F | |
AEE INS MONTSERRAT BLANC JUV F | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR | |
AEE INS MONTSERRAT BLANC JUV F | |
AEE INS MONTSERRAT NEGRE JUV F |
Round 1 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|
GORGS-MIMO OMEGA JUV F | AEE INS MONTSERRAT BLANC JUV F | |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 13 - COCA COLA | GORGS-MIMO OMEGA JUV F | 18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 7 - HOTEL SOLIMAR |
18 de junio de 2023 ![]() ![]() PISTA 13 - COCA COLA | ||
AEE INS MONTSERRAT BLANC JUV F | ||
GORGS-MIMO SIGMA JUV F | AEE INS MONTSERRAT NEGRE JUV F |
7o - 8o PUESTO
GORGS-MIMO SIGMA JUV F
1 / 2
AEE INS MONTSERRAT NEGRE JUV F


estadio
PISTA 13 - COCA COLA |
---|
Resultados
equipo | T | resultado |
---|---|---|
GORGS-MIMO SIGMA JUV F | 1 | Loss |
AEE INS MONTSERRAT NEGRE JUV F | 2 | Win |
GORGS-MIMO SIGMA JUV F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEE INS MONTSERRAT NEGRE JUV F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9o - 10o PUESTO
AEE INS MONTSERRAT GROC JUV F
1 / 2
GORGS-MIMO THETA JUV F


estadio
PISTA 13 - COCA COLA |
---|
Resultados
equipo | T | resultado |
---|---|---|
AEE INS MONTSERRAT GROC JUV F | 1 | Loss |
GORGS-MIMO THETA JUV F | 2 | Win |
AEE INS MONTSERRAT GROC JUV F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORGS-MIMO THETA JUV F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |