| 1-8 FINALS | 1-4 FINALS | SEMIFINAL | FINAL |
|---|---|---|---|
| MONTSERRAT TARONJA JF | |||
7 de junio de 2025 2-0 ![]() PISTA AQUALEON | |||
| MONTSERRAT TARONJA JF | |||
7 de junio de 2025 0-2 ![]() PISTA ESPORTCAT | |||
| LA SEU TORNEJADORES JF | |||
| MONTSERRAT BLAU JM | |||
8 de junio de 2025 0-2 ![]() | |||
| MONTSERRAT BLAU JF | |||
| MONTSERRAT NEGRE JF | |||
| SANT QUIRZE BLANC JF | 8 de junio de 2025 2-0 ![]() PISTA ESPORTCAT | ||
7 de junio de 2025 2-1 ![]() PISTA ESPORTCAT | |||
| SANT QUIRZE BLANC JF | |||
7 de junio de 2025 0-2 ![]() PISTA AQUALEON | |||
| AEE MENENDEZ Y PELAYO JF | |||
| MONTSERRAT NEGRE IF | |||
| MONTSERRAT NEGRE JF | |||
| MONTSERRAT VERMELL JF | |||
7 de junio de 2025 1-2 ![]() PISTA FUNDACIÓ AMETLLER | |||
| MIMO AFRODITA JF | |||
7 de junio de 2025 0-2 ![]() PISTA ESPORTCAT | |||
| MIMO AFRODITA JF | |||
| MONTSERRAT VERD JF | |||
8 de junio de 2025 0-2 ![]() PISTA ESPORTCAT | |||
| MONTSERRAT VERD JF | |||
| CV RUBÍ GROC JF | |||
| MONTSERRAT BLANC JF | |||
7 de junio de 2025 2-0 ![]() PISTA ESPORTCAT | |||
| MONTSERRAT BLANC JF | |||
8 de junio de 2025 1-2 ![]() PISTA AQUALEON | |||
| MIMO HERA JF | |||
| CV RUBÍ GROC JF | |||
| CV RUBÍ GROC JF | |||




