ALEVI MIXT
| Pos | Equipo | PW | PL |
|---|---|---|---|
| 1 | AEE INS MONTSERRAT TARONJA AM | 8 | 1 |
| 1 | ESTRELLITAS VOLEI RUBI AM | 8 | 1 |
| 3 | AEE INS MONTSERRAT VERD AM | 6 | 5 |
| 3 | CV RUBÍ SUPER PEQUES AM | 5 | 5 |
| 3 | MONTSERRAT BLAU AM | 4 | 4 |
| 3 | MONTSERRAT VERD AM | 6 | 4 |
| 3 | PULPITOS VOLEI RUBI AM | 4 | 5 |
| 8 | CV RUBÍ SUPER CAMPEONES AM | 5 | 6 |
| 9 | AEE INS MONTSERRAT BLAU AM | 1 | 8 |
| 9 | MONTSERRAT TARONJA AM | 0 | 8 |


