ELIMINATÒRIES CADET MASCULÍ
| 1-8 POSICIÓ | 1-4 POSICIÓ | 1-2 POSICIÓ |
|---|---|---|
| MONTSERRAT TARONJA CM | ||
6 de junio de 2026 2-0 ![]() PISTA ESPORTCAT | ||
| MONTSERRAT TARONJA CM | ||
7 de junio de 2026 2-1 ![]() PISTA ESPORTCAT | ||
| IES GORGS MART CM | ||
| MONTSERRAT TARONJA CM | ||
| AQUAMANES CV RUBI CM | 7 de junio de 2026 1-2 ![]() PISTA ESPORTCAT | |
6 de junio de 2026 0-2 ![]() PISTA COCACOLA | ||
| MONTSERRAT VERD CM | ||
| MONTSERRAT VERD CM | ||
| SDK CM | ||
6 de junio de 2026 1-2 ![]() PISTA ESPORTCAT | ||
| MADRE DE DIOS KM2 CM | ||
7 de junio de 2026 0-2 ![]() PISTA COCACOLA | ||
| MADRE DE DIOS KM2 CM | ||
| MADRE DE DIOS KM1 CM | ||
| MADRE DE DIOS KM1 CM | ||
6 de junio de 2026 2-0 ![]() PISTA COCACOLA | ||
| MADRE DE DIOS KM1 CM | ||
| MONTSERRAT BLAU CM |
3-4 POSICIÓ
2 - 12026
PISTA ESPORTCAT N/D MONTSERRAT VERD CM / MADRE DE DIOS KM2 CM |
5-8 POSICIÓ
| 5-8 POSICIÓ | 5-6 POSICIÓ |
|---|---|
| IES GORGS MART CM | |
7 de junio de 2026 0-2 ![]() PISTA ESPORTCAT | |
| AQUAMANES CV RUBI CM | |
7 de junio de 2026 0-2 ![]() PISTA COCACOLA | |
| AQUAMANES CV RUBI CM | |
| SDK CM | |
7 de junio de 2026 0-2 ![]() PISTA COCACOLA | |
| MONTSERRAT BLAU CM | |
| MONTSERRAT BLAU CM |
7-8 POSICIÓ
0 - 22026
PISTA MIKASA N/D IES GORGS MART CM / SDK CM |


