ELIMINATORIES JUVENIL-JUNIOR FEMENÍ
| 1-8 FINALS | 1-4 FINALS | SEMIFINAL | FINAL |
|---|---|---|---|
| MONTSERRAT TARONJA JF | |||
7 de junio de 2025 2-0 ![]() PISTA AQUALEON | |||
| MONTSERRAT TARONJA JF | |||
7 de junio de 2025 0-2 ![]() PISTA ESPORTCAT | |||
| LA SEU TORNEJADORES JF | |||
| MONTSERRAT BLAU JM | |||
8 de junio de 2025 0-2 ![]() | |||
| MONTSERRAT BLAU JF | |||
| MONTSERRAT NEGRE JF | |||
| SANT QUIRZE BLANC JF | 8 de junio de 2025 2-0 ![]() PISTA ESPORTCAT | ||
7 de junio de 2025 2-1 ![]() PISTA ESPORTCAT | |||
| SANT QUIRZE BLANC JF | |||
7 de junio de 2025 0-2 ![]() PISTA AQUALEON | |||
| AEE MENENDEZ Y PELAYO JF | |||
| MONTSERRAT NEGRE IF | |||
| MONTSERRAT NEGRE JF | |||
| MONTSERRAT VERMELL JF | |||
7 de junio de 2025 1-2 ![]() PISTA FUNDACIÓ AMETLLER | |||
| MIMO AFRODITA JF | |||
7 de junio de 2025 0-2 ![]() PISTA ESPORTCAT | |||
| MIMO AFRODITA JF | |||
| MONTSERRAT VERD JF | |||
8 de junio de 2025 0-2 ![]() PISTA ESPORTCAT | |||
| MONTSERRAT VERD JF | |||
| CV RUBÍ GROC JF | |||
| MONTSERRAT BLANC JF | |||
7 de junio de 2025 2-0 ![]() PISTA ESPORTCAT | |||
| MONTSERRAT BLANC JF | |||
8 de junio de 2025 1-2 ![]() PISTA AQUALEON | |||
| MIMO HERA JF | |||
| CV RUBÍ GROC JF | |||
| CV RUBÍ GROC JF | |||
3-4 POSICIÓ
5-8 POSICIÓ
| 5-8 POSICIÓ | 5-6 POSICIÓ |
|---|---|
| MONTSERRAT TARONJA JF | |
8 de junio de 2025 2-1 ![]() PISTA FUNDACIÓ AMETLLER | |
| MONTSERRAT TARONJA JF | |
8 de junio de 2025 0-2 ![]() PISTA AQUALEON | |
| SANT QUIRZE BLANC JF | |
| MIMO AFRODITA JF | |
8 de junio de 2025 0-2 ![]() PISTA AQUALEON | |
| MONTSERRAT BLANC JF | |
| MONTSERRAT BLANC JF |
7-8 POSICIÓ
0 - 22025
PISTA AQUALEON N/D PERDEDOR 17 JF / PERDEDOR 18 JF |
9-12 POSICIÓ
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
11-12 POSICIÓ
2 - 02025
PISTA ESPORTCAT N/D 2 GRUP A JF / 3 GRUP B JF |
2 - 12025
PISTA ESPORTCAT N/D PERDEDOR 13 JF / PERDEDOR 14 JF |




