ELIMINATÒRIES INFANTIL MASCULÍ
1-5 POSICIÓ
| 1-5 POSICIÓ | 1-4 POSICIÓ | 1-2 POSICIÓ |
|---|---|---|
| MONTSERRAT TARONJA IM | ||
7 de junio de 2026 0-2 ![]() PISTA JAKO | ||
| DELFINES CV RUBI IM | ||
7 de junio de 2026 0-2 ![]() PISTA JO-DIC | ||
| DELFINES CV RUBI IM | ||
| FORTALEZA LA SEU IM | ||
7 de junio de 2026 2-1 ![]() PISTA TURISME CALAFELL | ||
| FORTALEZA LA SEU IM | ||
| TIBURONES CV RUBI IM | ||
7 de junio de 2026 0-2 ![]() PISTA KDM EVENTS | ||
| MONTSERRAT BLAU IM | ||
| MONTSERRAT BLAU IM | ||
3-4 POSICIÓ
1 - 22026
PISTA JAKO N/D DELFINES CV RUBI IM / TIBURONES CV RUBI IM |


